|ランク|クエスト名|種別|戦場|主な敵|報酬金|&color(#000080){勝利条件};|
|~|~|~|制限時間|総大将|&color(#1E90FF){勝利報酬};|&color(#FF0000){敗北条件};|
|~|~|備考|>|>|>|クリア条件・補足など|
|CENTER:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|2|[[限定・始皇帝復活]]|限定|咸陽|始皇帝軍|400G|&color(#000080){始皇帝の撤退};|
|~|~|~|30分|始皇帝|&color(#1E90FF){庶民の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|2人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|5|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力50 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|武器OD不可|
|10|[[限定・龍亀討伐戦]]|限定|咸陽|始皇帝軍|1500G|&color(#000080){始皇帝と巨大魔獣らの撃破};|
|~|~|~|30分|始皇帝|&color(#1E90FF){幻の布};|&color(#FF0000){敗北条件};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|40|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力250 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|初期チームゲージ1|
|10|[[魔帝封印戦]]|限定|長安|始皇帝軍|1500G|&color(#000080){始皇帝の撃破};|
|10|[[限定・魔帝封印戦]]|限定|長安|始皇帝軍|1500G|&color(#000080){始皇帝の撃破};|
|~|~|~|30分|始皇帝|&color(#1E90FF){仙人の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|40|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力250 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|2|[[限定・寿春の戦い]]|限定|寿春|項羽軍|400G|&color(#000080){負芻と真・天禄の撃破};|
|~|~|~|30分|負芻|&color(#1E90FF){古紙の札};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|2人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|5|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力50 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|4|[[限定・陳留の戦い]]|限定|陳留|項羽軍|500G|&color(#000080){項羽の撃破};|
|4|[[限定・陳留攻防戦]]|限定|陳留|項羽軍|500G|&color(#000080){項羽の撃破};|
|~|~|~|30分|項羽|&color(#1E90FF){匠の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|3人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|10|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力100 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|ガード不可|
|6|[[限定・鉅鹿の戦い]]|限定|鉅鹿|項羽軍|800G|&color(#000080){窮奇の撃破};|
|~|~|~|30分|章邯|&color(#1E90FF){樫材};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|20|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力150 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|8|[[限定・固陵の戦い]]|限定|固陵|項羽軍|1000G|&color(#000080){項羽の撃破};|
|~|~|~|30分|項羽|&color(#1E90FF){匠の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|30|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力200 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|真・無双覚醒不可|
|10|[[限定・垓下の戦い]]|限定|垓下|項羽軍|1500G|&color(#000080){項羽と虞美人の撃破};|
|~|~|~|30分|項羽|&color(#1E90FF){仙力材};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|40|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力250 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|10|[[限定・長安の戦い]]|限定|長安|項羽軍|1500G|&color(#000080){項羽と虞美人と黒龍の撃破};|
|~|~|~|30分|項羽|&color(#1E90FF){仙人の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|40|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力250 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|初期チームゲージ1|
|2|[[限定・九江の戦い]]|限定|九江|黄泉軍|400G|&color(#000080){呉広と真・辟邪の撃破};|
|~|~|~|30分|呉広|&color(#1E90FF){古紙の札};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|2人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|5|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力50 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|4|[[限定・成都奪還戦]]|限定|成都|黄泉軍|500G|&color(#000080){黄泉の撃破};|
|~|~|~|30分|黄泉|&color(#1E90FF){匠の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|3人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|10|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力100 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|ガード不可|
|6|[[限定・剣閣の戦い]]|限定|剣閣|黄泉軍|800G|&color(#000080){穆王と三首大鷹の撃破};|
|~|~|~|30分|穆王|&color(#1E90FF){武人の魂};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|20|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力150 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◇◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|8|[[限定・漢中攻略戦]]|限定|漢中|黄泉軍|1000G|&color(#000080){黒蛇面の撃破};|
|~|~|~|30分|なし|&color(#1E90FF){黒檀材};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|30|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力200 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|真・無双覚醒不可|
|10|[[限定・妖城脱出戦]]|限定|廃丘|黄泉軍|1500G|&color(#000080){黒蛇面と闇空大鷹の撃破};|
|~|~|~|30分|黄泉|&color(#1E90FF){幻の布};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|40|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力250 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|体力回復不可|
|10|[[限定・咸陽の戦い]]|限定|咸陽|黄泉軍|1500G|&color(#000080){黄泉と霊亀の撃破};|
|~|~|~|30分|黄泉|&color(#1E90FF){仙人の書};|&color(#FF0000){なし};|
|~|~|人数|>|>|>|4人|
|~|~|レベル補正|>|>|>|40|
|~|~|武器補正|>|>|>|攻撃力250 付加効果なし|
|~|~|武幻補正|>|>|>|◆◆◇◇◇以下のみ有効|
|~|~|特殊ルール|>|>|>|初期チームゲージ1|

IP:58.146.8.209 TIME:"2012-09-02 (日) 22:42:15" REFERER:"http://musoumr2.gameskouryaku.com/?cmd=edit&page=%B8%C2%C4%EA%A5%AF%A5%A8%A5%B9%A5%C8" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)"