モーション:許チョ・黄蓋・魏延・董卓
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
打獣棍 | 1 | 78 | 47 | 2 | 木棍の破片×1 竹材×1 | 200 | |
鉄鋲砕棒 | 2 | 157 | 94 | 4 | 木棍の破片×2 牛のなめし革×1 | 300 | |
魔王撲 | 3 | 113 | 171 | 4 | 折れた鉄棍×2 冷たい石×1 紅玉×1 | 500 | |
醍瘤 | 3 | 113 | 171 | 4 | 折れた鉄棍×2 紫水晶×1 紅玉×1 | 500 | |
断江鞭 | 3 | 113 | 171 | 4 | 折れた鉄棍×2 水晶草×1 熱い石×1 | 500 | |
蚩尤砕 | 3 | 113 | 171 | 4 | 折れた鉄棍×2 冷たい石×1 赤砂×1 | 500 | |
鋼牙鎚 | 4 | 199 | 119 | 6 | 折れた鉄棍×2 骨の冠×1 | 800 | |
魔神僕 | 5 | 208 | 313 | 6 | 歪んだ鋼鉄棍×2 黒鉄×1 竜涎沫×1 | 1000 | |
狂骨 | 5 | 208 | 313 | 6 | 歪んだ鋼鉄棍×2 黒鉄×1 宿木の枝×1 | 1000 | |
砕岳鞭 | 5 | 208 | 313 | 6 | 歪んだ鋼鉄棍×2 玉鋼×1 桃の枝×1 | 1000 | |
渾沌砕 | 5 | 208 | 313 | 6 | 歪んだ鋼鉄棍×2 純鉄×1 宿木の枝×1 | 1000 | |
崩壁棍 | 7 | 235 | 141 | 8 | 歪んだ鋼鉄棍×2 桃園の丸太×2 高級漆×1 | 2000 | |
魔魁撲 | 8 | 302 | 454 | 10 | 曲がった銀棍×2 血玉×2 万年氷×1 豪華な大杯×1 | 4000 | |
吼鱗 | 8 | 302 | 454 | 10 | 曲がった銀棍×2 血玉×2 月光草×1 骨の燭台×1 | 4000 | |
裂空鞭 | 8 | 302 | 454 | 10 | 曲がった銀棍×2 灼熱の溶岩×2 藍宵の晶石×1 老練の腰袋×1 | 4000 | |
窮奇砕 | 8 | 302 | 454 | 10 | 曲がった銀棍×2 赤い金属塊×2 万年氷×1 虎痴の環×1 | 4000 | |
金龍棍 | 9 | 381 | 176 | 10 | 曲がった仙棍×2 虹繭×2 仙力材×1 怪鳥の大爪×1 | 5000 | |
大魔皇撲 | 10 | 381 | 573 | 12 | 曲がった魔棍×3 呪晶×2 緋々色金×1 豪華な大杯×1 | 10000 | |
憐塊 | 10 | 381 | 573 | 12 | 曲がった魔棍×3 太陰の玉×2 八卦炉の火種×1 骨の燭台×1 | 10000 | |
滅海鞭 | 10 | 381 | 573 | 12 | 曲がった魔棍×3 深山の霞×2 太極の玉×1 老練の腰袋×1 | 10000 | |
蚩尤瀑布砕 | 10 | 381 | 573 | 12 | 曲がった魔棍×3 呪晶×2 緋々色金×1 虎痴の環×1 | 10000 | |
妖閻撲 | 10 | 457 | 687 | 14 | 朽ちた棍×1 窮奇の羽×1 剛打の棍棒×1 巨大な蝋燭×1 | 10000 | |
棘魁 | 10 | 457 | 687 | 14 | 古びた棍×1 魔亀の甲羅×1 剛打の棍棒×1 反骨の仮面×1 | 10000 | |
破界鞭 | 10 | 457 | 687 | 14 | 朽ちた棍×1 死馬の尖角×1 剛打の棍棒×1 苦肉の鉄鞭×1 | 10000 | |
渾沌灰燼砕 | 10 | 457 | 687 | 14 | 古びた棍×1 蛇面の巨牙×1 剛打の棍棒×1 大きな食料袋×1 | 10000 | |
砕峻棍 | 10 | 477 | 697 | 12 | 曲がった魔棍×1 玄武の闘気×1 死虎の鋭爪×1 古代の棍棒×1 | 10000 | |
大尖晶撲 | 10 | 571 | 859 | 16 | 古代の呪棍×1 窮奇の棘毛×1 剛打の棍棒×1 巨大な蝋燭×1 | 10000 | |
散蝋 | 10 | 571 | 859 | 16 | 古代の棍棒×1 混沌の塊×1 剛打の棍棒×1 反骨の仮面×1 | 10000 | |
没天鞭 | 10 | 571 | 859 | 16 | 古代の呪棍×1 死馬の巨翼×1 剛打の棍棒×1 苦肉の鉄鞭×1 | 10000 | |
妖面打壊砕 | 10 | 571 | 859 | 16 | 古代の棍棒×1 妖蛇の面×1 剛打の棍棒×1 大きな食料袋×1 | 10000 |
モーション:夏侯惇
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砕巌 | 3 | 111 | 168 | 4 | 折れた鉄棍×2 冷たい石×1 熱い石×1 | 500 | |
断浪 | 5 | 205 | 309 | 6 | 歪んだ鋼鉄棍×2 玉鋼×1 桃の枝×1 | 1000 | |
潰霆 | 8 | 299 | 450 | 10 | 曲がった銀棍×2 赤い金属塊×2 藍宵の晶石×1 忠臣の懐刀×1 | 4000 | |
崩撃 | 10 | 377 | 567 | 12 | 曲がった魔棍×3 呪晶×2 緋々色金×1 忠臣の懐刀×1 | 10000 | |
剛砕巌 | 10 | 452 | 680 | 14 | 朽ちた棍×1 天禄の尖角×1 剛打の棍棒×1 古びた眼帯×1 | 10000 | |
震天崩撃 | 10 | 565 | 850 | 16 | 古代の呪棍×1 天禄の巨翼×1 剛打の棍棒×1 古びた眼帯×1 | 10000 |