※各武器項目は武器熟練度成長のしやすさ。(&color(#FF0000){A};>&color(#FF4500){B};>C>D>E)
※各能力値項目は能力値成長のしやすさ。(&color(#FF0000){A};>&color(#FF4500){B};>C>D>E)
※それぞれの所持武器は初期状態の場合。
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 夏侯惇 | 棍棒 | 砕厳 | 古刀 | 攻撃力上昇 | &color(#FF4500){B}; | D | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | E | &color(#FF0000){A}; | E | C | &color(#FF4500){B}; | C | D |
| 典韋 | 鉄球 | 撃砕鉄 | 鉄戟 | 破壊力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | E | D | C | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF0000){A}; |
| 司馬懿 | 鉄糸 | 滅韻爪 | 銅剣 | 移動力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | C | E | C | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | C | C |
| 張遼 | 双戟 | 双頭蛇 | 鉄槍 | 覚醒力上昇 | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | D | E | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | D |
| 曹操 | 剣 | 倚天の剣 | 古羽扇 | 士気強化 | &color(#FF0000){A}; | C | D | E | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF0000){A}; | C | D |
| [[許褚>許チョ]] | 棍棒 | 蚩尤砕 | 鉄槍 | 攻撃力上昇 | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | D | D | &color(#FF4500){B}; | E | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | C |
| 夏侯淵 | 弓 | 朱雀弓 | 打獣棍 | 武勲増加 | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | E | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | C | C | D |
| 徐晃 | 戟 | 牙断 | 鉄槍 | 属性力上昇 | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | C | D | C | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF0000){A}; | D | C | &color(#FF4500){B}; |
| [[張郃>張コウ]] | 鉄爪 | 朱雀爪 | 古木禅杖 | 移動力上昇 | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | D | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | C |
| 曹仁 | 戟 | 鳳嘴鳳翼 | 獣角弓 | 幸運 | E | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | D | C |
| 曹丕 | 長剣 | 天貫剣 | 古木禅杖 | 属性力上昇 | &color(#FF0000){A}; | C | C | E | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; |
| 甄姫 | 鞭 | 娟 | 獣角弓 | 武勲増加 | &color(#FF4500){B}; | D | E | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | D |
| 蔡文姫 | 二胡 | 月想 | 銅剣 | 覚醒力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | E | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | D | D | &color(#FF0000){A}; |
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 周瑜 | 棍 | 緋瑞雲 | 銅剣 | 武勲増加 | &color(#FF4500){B}; | D | E | &color(#FF0000){A}; | E | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; |
| 陸遜 | 剣 | 飛燕 | 古羽扇 | 属性力上昇 | &color(#FF0000){A}; | C | D | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF4500){B}; | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; |
| 孫尚香 | 弓 | 茜蕾 | 革鞭 | 覚醒力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | D | E | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C |
| 甘寧 | 双鉤 | 鉤月 | 獣角弓 | 破壊力上昇 | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | E | E | C | E | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF0000){A}; | E |
| 孫堅 | 刀 | 古錠刀 | 鉄戟 | 移動力上昇 | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | E | C | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | E |
| 太史慈 | 双鞭 | 虎撲殴狼 | 鉄槍 | 破壊力上昇 | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | E | &color(#FF4500){B}; | C | C | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF4500){B}; |
| 呂蒙 | 戟 | 不屈 | 銅剣 | 属性力上昇 | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | C | D | C | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | C | C |
| 黄蓋 | 棍棒 | 断江鞭 | 鉄槍 | 攻撃力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | E | &color(#FF0000){A}; | C | D | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | D | C | &color(#FF4500){B}; |
| 周泰 | 刀 | 瞬 | 鉄槍 | 移動力上昇 | &color(#FF0000){A}; | C | D | E | &color(#FF4500){B}; | C | C | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | C |
| 凌統 | 三節棍 | 旋風 | 獣角弓 | 攻撃力上昇 | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | D | E | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | D |
| 孫策 | 槍 | 覇王閃 | 打獣棍 | 士気強化 | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | C | D | C | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; |
| 孫権 | 剣 | 皇竜剣 | 古木禅杖 | 覚醒力上昇 | &color(#FF0000){A}; | E | C | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | C | &color(#FF4500){B}; | C | C |
| 小喬 | 扇 | 喬佳 | 白蝋棍 | 武勲増加 | &color(#FF4500){B}; | D | D | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | C |
| 大喬 | 双杖 | 麗蕾双杖 | 鉄槍 | 幸運 | C | &color(#FF4500){B}; | D | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | C | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; |
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 趙雲 | 槍 | 竜胆 | 獣角弓 | 属性力上昇 | D | &color(#FF0000){A}; | E | C | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; |
| 関羽 | 戟 | 青龍偃月刀 | 打獣棍 | 攻撃力上昇 | E | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | &color(#FF0000){A}; | D | C | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; |
| 張飛 | 槍 | 蛇矛 | 鉄戟 | 破壊力上昇 | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | E | E | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF0000){A}; | D | D | C |
| 諸葛亮 | 羽扇 | 明澄扇 | 獣角弓 | 移動力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | D | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | C | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; |
| 劉備 | 双剣 | 雌雄一対剣 | 獣角弓 | 覚醒力上昇 | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | D | &color(#FF4500){B}; | C | C | C | C | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){A}; |
| 馬超 | 大剣 | 破軍 | 鉄槍 | 幸運 | &color(#FF0000){A}; | C | C | &color(#FF4500){B}; | C | E | C | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | D | C |
| 黄忠 | 弓 | 武人弓 | 古刀 | 攻撃力上昇 | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | E | &color(#FF0000){A}; | D | C | &color(#FF4500){B}; | C | D | &color(#FF4500){B}; | E |
| 魏延 | 棍棒 | 醒瘤 | 鉄戟 | 破壊力上昇 | C | C | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | E | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF4500){B}; | C |
| 関平 | 戟 | 青龍戟 | 銅剣 | 覚醒力上昇 | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | C | D | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF4500){B}; | C | C | &color(#FF4500){B}; |
| [[龐統>ホウ統]] | 杖 | 風神杖 | 獣角弓 | 属性力上昇 | &color(#FF4500){B}; | C | D | D | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | C | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; |
| 月英 | 刃弩 | 翠月 | 銅剣 | 士気強化 | &color(#FF4500){B}; | E | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | C | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C |
| 姜維 | 両刃槍 | 双龍顎閃 | 古羽扇 | 移動力上昇 | C | &color(#FF0000){A}; | C | D | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | C | E |
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 武将 | 武器&br;系統 | 武器名 | 2nd&br;武器 | 共闘AB | 剣 | 槍 | 戟 | 棍 | 弓 | 術 | 体力 | 覚醒 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 抵抗 |
|---|
| 貂蝉 | 鞭 | 月香 | 桃扇 | 移動力上昇 | D | D | C | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | E |
| 呂布 | 十字戟 | 方天画戟 | 獣角弓 | 覚醒力上昇 | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){A}; | C | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | E |
| 董卓 | 棍棒 | 魔王撲 | 古刀 | 武勲増加 | &color(#FF4500){B}; | C | C | &color(#FF0000){A}; | C | E | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | D | D | C |
| 袁紹 | 剣 | 王道剣 | 獣角弓 | 破壊力上昇 | &color(#FF0000){A}; | C | C | E | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){A}; | E |
| 張角 | 杖 | 火神杖 | 銅剣 | 幸運 | C | E | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF4500){B}; |
| 孟獲 | 石柱 | 激震 | 獣角弓 | 士気強化 | C | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | D | &color(#FF4500){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | C | D | &color(#FF4500){B}; |
| 項羽 | 双刀 | 剛覇 | 鉄戟 | 破壊力上昇 | &color(#FF4500){A}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF0000){B}; | C | D | D | C | E | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF4500){B}; | &color(#FF4500){B}; |
| 穆王 | 三爪圏 | 走豹圏 | 打獣棍 | 移動力上昇 | &color(#FF4500){A}; | C | D | &color(#FF0000){B}; | C | D | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | C | &color(#FF0000){A}; | E |
| 虞美人 | 大飛輪 | 華輪 | 銅剣 | 覚醒力上昇 | &color(#FF4500){B}; | D | E | C | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF0000){A}; | D | &color(#FF0000){B}; |
| [[西王母>黄泉(西王母)]] | 水晶 | 黎明 | 獣角弓 | 士気強化 | C | C | C | D | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){A}; | D | E | &color(#FF0000){B}; |
| 孫悟空 | 長棍 | 如意棒 | 鉄戟 | 武勲増加 | E | D | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){B}; | C | &color(#FF0000){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | E |
| 三蔵法師 | 袖 | 白寧 | 鉄槍 | 幸運 | D | &color(#FF0000){B}; | D | D | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){B}; | C | &color(#FF0000){B}; | C | &color(#FF0000){B}; |
| 伏犠 | 神剣 | 四聖大剣 | 獣角弓 | 攻撃力上昇 | &color(#FF0000){A}; | C | C | C | &color(#FF0000){B}; | D | &color(#FF0000){B}; | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){B}; | C | C |
| 女カ | 細剣 | 四聖細剣 | 打獣棍 | 属性力上昇 | &color(#FF0000){A}; | E | D | &color(#FF0000){B}; | C | &color(#FF0000){B}; | C | C | &color(#FF0000){A}; | &color(#FF0000){B}; | &color(#FF0000){B}; | C |
追伸 † 
当社のSNSへのお越しとフォローを、心よりお待ちしております!