Top / 武将カード 武将カード
|
武将カードは都市にときどき出現する武将に話しかけると入手できる。
また、組み合わせによって都市育成の【組み合わせボーナス】も発生する。
他には
・パンダが出現。⇒「アイテムと交換で素材(装飾品)をくれる」
・子供が出現。⇒「お話し聞かせて→おもしろいと素材をくれる」「所持金の一部と交換」
・すでにカードを貰った武将⇒会話、武器の熟練度を上げてくれる(※マルチレイド登場武将の場合)
今作では『パンダ』『少女』などの都市にいるキャラのカードがある。
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 曹操 | 魏 | 将 | 火 | 鍛冶+25 |
| 曹丕 | 魏 | 将 | 水 | 学問+23 |
| 甄姫 | 魏 | 知 | 陰 | 倉庫+23 |
| 夏侯惇 | 魏 | 武 | 土 | 工房+20 |
| 典韋 | 魏 | 武 | 金 | 情報+20 |
| 許褚 | 魏 | 武 | 陽 | 交易+18 |
| 夏侯淵 | 魏 | 武 | 木 | 倉庫+17 |
| 張遼 | 魏 | 武 | 火 | 工房+17 |
| 徐晃 | 魏 | 知 | 水 | 鍛冶+17 |
| 張郃 | 魏 | 知 | 金 | 学問+16 |
| 曹仁 | 魏 | 知 | 土 | 情報+16 |
| 司馬懿 | 魏 | 知 | 陰 | 交易+16 |
| 蔡文姫 | 魏 | 知 | 木 | 学問所+16 |
| 郭嘉 | 魏 | 知 | 木 | 倉庫+15 |
| 曹彰 | 魏 | 武 | 陽 | 鍛冶+15 |
| 曹植 | 魏 | 知 | 火 | 工房+14 |
| 賈詡 | 魏 | 知 | 水 | 学問+14 |
| 李典 | 魏 | 武 | 陰 | 情報屋+13 |
| 楽進 | 魏 | 武 | 土 | 交易所+13 |
| 于禁 | 魏 | 武 | 金 | 倉庫+12 |
| 曹洪 | 魏 | 武 | 陽 | 工房+12 |
| 郭淮 | 魏 | 知 | 木 | 鍛冶+12 |
| 夏侯恩 | 魏 | 武 | 火 | 学問+11 |
| 満寵 | 魏 | 知 | 水 | 倉庫+11 |
| 牛金 | 魏 | 武 | 金 | 情報+10 |
| 夏侯尚 | 魏 | 武 | 土 | 交易所+10 |
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 孫堅 | 呉 | 将 | 陰 | 倉庫+25 |
| 孫策 | 呉 | 将 | 木 | 工房+23 |
| 孫権 | 呉 | 将 | 陽 | 学問+20 |
| 孫尚香 | 呉 | 武 | 火 | 鍛冶+20 |
| 周瑜 | 呉 | 知 | 水 | 倉庫+20 |
| 陸遜 | 呉 | 知 | 陰 | 情報+18 |
| 黄蓋 | 呉 | 武 | 土 | 交易+17 |
| 太史慈 | 呉 | 武 | 金 | 鍛冶+17 |
| 呂蒙 | 呉 | 知 | 陽 | 学問+17 |
| 甘寧 | 呉 | 武 | 木 | 倉庫+16 |
| 周泰 | 呉 | 武 | 火 | 工房+16 |
| 凌統 | 呉 | 武 | 水 | 情報屋+16 |
| 小喬 | 呉 | 知 | 金 | 交易+16 |
| 大喬 | 呉 | 知 | 土 | 工房+16 |
| 韓当 | 呉 | 武 | 土 | 倉庫+15 |
| 虞翻 | 呉 | 知 | 陰 | 学問+15 |
| 朱然 | 呉 | 武 | 木 | 工房+14 |
| 蒋欽 | 呉 | 武 | 陽 | 鍛治屋+14 |
| 諸葛瑾 | 呉 | 知 | 火 | 情報+13 |
| 孫休 | 呉 | 知 | 水 | 交易+13 |
| 張昭 | 呉 | 知 | 陰 | 倉庫+12 |
| 陳武 | 呉 | 武 | 土 | 学問+12 |
| 程普 | 呉 | 武 | 金 | 工房+11 |
| 薛綜 | 呉 | 知 | 陽 | 鍛冶+11 |
| 馬忠 | 呉 | 武 | 木 | 情報+10 |
| 魯粛 | 呉 | 知 | 火 | 交易+10 |
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 劉備 | 蜀 | 将 | 水 | 学問+25 |
| 関羽 | 蜀 | 武 | 金 | 工房+23 |
| 張飛 | 蜀 | 武 | 土 | 倉庫+20 |
| 諸葛亮 | 蜀 | 知 | 陰 | 鍛冶屋+20 |
| 趙雲 | 蜀 | 知 | 木 | 情報+18 |
| 馬超 | 蜀 | 武 | 陽 | 交易+17 |
| 黄忠 | 蜀 | 知 | 火 | 鍛冶+17 |
| 魏延 | 蜀 | 武 | 水 | 学問+17 |
| 龐統 | 蜀 | 知 | 陰 | 倉庫+17 |
| 関平 | 蜀 | 武 | 土 | 工房+16 |
| 月英 | 蜀 | 知 | 金 | 情報+16 |
| 姜維 | 蜀 | 知 | 陽 | 交易所+18 |
| 伊籍 | 蜀 | 知 | 陽 | 倉庫+18 |
| 王平 | 蜀 | 武 | 木 | 交易所+15 |
| 厳顔 | 蜀 | 武 | 火 | 学問所+15 |
| 高定 | 蜀 | 武 | 火 | 鍛冶屋+15 |
| 周倉 | 蜀 | 武 | 金 | 工房+14 |
| 張苞 | 蜀 | 武 | 土 | 情報+14 |
| 陳式 | 蜀 | 武 | 陰 | 倉庫+14 |
| 馬謖 | 蜀 | 知 | 木 | 交易+13 |
| 馬岱 | 蜀 | 武 | 陽 | 学問術+13 |
| 費禕 | 蜀 | 知 | 火 | 倉庫+12 |
| 糜竺 | 蜀 | 知 | 水 | 工房+11 |
| 孟達 | 蜀 | 武 | 陰 | 鍛冶屋+11 |
| 雷銅 | 蜀 | 武 | 土 | 情報屋+10 |
| 劉琦 | 蜀 | 知 | 金 | 交易所+10 |
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
| 出現武将 | 所属 | タイプ | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 呂布 | 他 | 武 | 陽 | 鍛冶+20 |
| 貂蝉 | 他 | 知 | 木 | 学問+23 |
| 董卓 | 他 | 将 | 火 | 倉庫+20 |
| 袁紹 | 他 | 将 | 水 | 情報+20 |
| 張角 | 他 | 将 | 金 | 工房+18 |
| 孟獲 | 他 | 将 | 金 | 工房+20 |
| 項羽 | 他 | 武 | 火 | 鍛冶屋+20 |
| 穆王 | 他 | 将 | 土 | 交易所+25 |
| 虞美人 | 他 | 知 | 水 | 学問所+20 |
| 西王母 | 他 | 知 | 陽 | 情報屋+25 |
| 孫悟空 | 他 | 武 | 木 | 工房+18 |
| 三蔵法師 | 他 | 知 | 金 | 交易所+18 |
| 伏犠 | 他 | 武 | 火 | 情報屋+20 |
| 女媧 | 他 | 武 | 水 | 交易所+20 |
| 始皇帝(若) | 他 | 将 | 陰 | 鍛冶屋+35 |
| 始皇帝(老) | 他 | 将 | 陰 | 工房+35 |
| 袁術 | 他 | 将 | 土 | 鍛冶屋+18 |
| 王允 | 他 | 知 | 陰 | 学問所+15 |
| 劉璋 | 他 | 将 | 木 | 倉庫+18 |
| 劉表 | 他 | 将 | 陽 | 情報+18 |
| 何進 | 他 | 武 | 火 | 鍛冶+14 |
| 華雄 | 他 | 武 | 水 | 学問所+14 |
| 阿会喃 | 他 | 武 | 木 | 情報+14 |
| 金環三結 | 他 | 武 | 陰 | 交易所+14 |
| 高順 | 他 | 武 | 陰 | 工房+13 |
| 黄祖 | 他 | 武 | 土 | 倉庫+13 |
| 公孫瓚 | 他 | 武 | 金 | 交易+13 |
| 皇甫嵩 | 他 | 武 | 陽 | 倉庫+12 |
| 淳于瓊 | 他 | 武 | 木 | 学問+12 |
| 蘇飛 | 他 | 武 | 火 | 工房+12 |
| 張任 | 他 | 知 | 水 | 鍛冶+11 |
| 張宝 | 他 | 知 | 金 | 情報+11 |
| 張梁 | 他 | 知 | 土 | 倉庫+11 |
| 張魯 | 他 | 知 | 陰 | 学問所+11 |
| 陳宮 | 他 | 知 | 木 | 鍛冶+10 |
| 文醜 | 他 | 武 | 陽 | 情報+10 |
| 顔良 | 他 | 武 | 火 | 工房+10 |
| 李儒 | 他 | 知 | 水 | 交易+10 |
| 衛兵 | 他 | 武 | 火 | 鍛冶屋+20 |
| 情報屋 | 他 | 知 | 水 | 情報屋+25 |
| 鍛冶屋 | 他 | 武 | 金 | 鍛冶屋+25 |
| 工房職人 | 他 | 武 | 陽 | 工房+25 |
| 師範 | 他 | 知 | 陰 | 学問所+25 |
| 交易商人 | 他 | 知 | 土 | 交易所+25 |
| 倉庫番 | 他 | 武 | 木 | 倉庫+25 |
| 謎の老人 | 他 | 将 | 陽 | 学問所+35 |
| 少女 | 他 | 知 | 金 | 情報屋+18 |
| パンダ | 他 | 武 | 木 | 交易所+18 |
| 黄泉 | 他 | 将 | 陰 | 情報屋+30 |
当社のSNSへのお越しとフォローを、心よりお待ちしております!