| /無双乱舞で発動 |
[[いつでも発動>武幻/いつでも発動]]/[[覚醒時に発動>武幻/覚醒時に発動]]
| 名称 | 効果 | ランク | 必要素材 | 金額 | 必要&br;Lv | 装備&br;箇所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乱舞・猛毒弾 | 無双乱舞に木属性の攻撃を追加 | 1 | 古紙の札×1&br;庶民の書×1&br;黒炭×1 | 100 | 1 | 両手 | 無双乱舞後に対応属性付きの巨大な気弾を前方に放つ。 |
| 乱舞・業火弾 | 無双乱舞に火属性の攻撃を追加 | 1 | 古紙の札×1&br;庶民の書×1&br;牛のなめし革×1 | 100 | 1 | 両手 | 〃 |
| 乱舞・土魂弾 | 無双乱舞に土属性の攻撃を追加 | 1 | 古紙の札×1&br;庶民の書×1&br;鷹の像×1 | 100 | 1 | 両手 | 〃 |
| 乱舞・電撃弾 | 無双乱舞に金属性の攻撃を追加 | 1 | 古紙の札×1&br;庶民の書×1&br;真珠×1 | 100 | 1 | 両手 | 〃 |
| 乱舞・氷結弾 | 無双乱舞に水属性の攻撃を追加 | 1 | 古紙の札×1&br;庶民の書×1&br;にごり酒×1 | 100 | 1 | 両手 | 〃 |
| 乱舞・封印弾 | 無双乱舞に陰属性の攻撃を追加 | 2 | 大地の魂×1&br;庶民の書×1&br;月光石×1 | 200 | 5 | 両手 | 〃 |
| 乱舞・飛光弾 | 無双乱舞に陽属性の攻撃を追加 | 2 | 大地の魂×1&br;古紙の札×1&br;太陽石×1 | 200 | 5 | 両手 | 〃 |
| 乱舞・猛旋風 | 無双乱舞に木属性の攻撃を追加 | 3 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;白炭×1 | 500 | 10 | 両手 | |
| 乱舞・煉飛礫 | 無双乱舞に火属性の攻撃を追加 | 3 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;骨の冠×1 | 500 | 10 | 両手 | |
| 乱舞・重飛礫 | 無双乱舞に土属性の攻撃を追加 | 3 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;大蛇の像×1 | 500 | 10 | 両手 | |
| 乱舞・飛雷撃 | 無双乱舞に金属性の攻撃を追加 | 3 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;黒真珠×1 | 500 | 10 | 両手 | |
| 乱舞・凍巨岩 | 無双乱舞に水属性の攻撃を追加 | 3 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;霊水×1 | 500 | 10 | 両手 | |
| 乱舞・暗黒球 | 無双乱舞に陰属性の攻撃を追加 | 4 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;霊珠×1 | 800 | 15 | 両手 | |
| 乱舞・拡散光 | 無双乱舞に陽属性の攻撃を追加 | 4 | 純白の札×1&br;匠の書×1&br;光輝く札×1 | 800 | 15 | 両手 | |
| 乱舞・毒竜巻 | 無双乱舞に木属性の攻撃を追加 | 5 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;桃園の丸太×1 | 1200 | 20 | 両手 | |
| 乱舞・獄炎魂 | 無双乱舞に火属性の攻撃を追加 | 5 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;炎の鱗×1 | 1200 | 20 | 両手 | |
| 乱舞・巨岩柱 | 無双乱舞に土属性の攻撃を追加 | 5 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;巨大狼の像×1 | 1200 | 20 | 両手 | |
| 乱舞・雷神拳 | 無双乱舞に金属性の攻撃を追加 | 5 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;瑠璃×1 | 1200 | 20 | 両手 | |
| 乱舞・零度柱 | 無双乱舞に水属性の攻撃を追加 | 5 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;誘惑の水×1 | 1200 | 20 | 両手 | |
| 乱舞・影柱 | 無双乱舞に陰属性の攻撃を追加 | 6 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;大霊珠×1 | 2000 | 25 | 両手 | |
| 乱舞・輝石柱 | 無双乱舞に陽属性の攻撃を追加 | 6 | 浄化の札×1&br;軍師の書×1&br;光の塊×1 | 2000 | 25 | 両手 | |
| 乱舞・毒津波 | 無双乱舞に木属性の攻撃を追加 | 7 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;虹繭×1 | 3000 | 30 | 両手 | |
| 乱舞・火炎波 | 無双乱舞に火属性の攻撃を追加 | 7 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;黄金の羽×1 | 3000 | 30 | 両手 | |
| 乱舞・重津波 | 無双乱舞に土属性の攻撃を追加 | 7 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;名君の像×1 | 3000 | 30 | 両手 | |
| 乱舞・雷光波 | 無双乱舞に金属性の攻撃を追加 | 7 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;白銀の貝殻×1 | 3000 | 30 | 両手 | |
| 乱舞・大雪崩 | 無双乱舞に水属性の攻撃を追加 | 7 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;太陽の雫×1 | 3000 | 30 | 両手 | |
| 乱舞・闇津波 | 無双乱舞に陰属性の攻撃を追加 | 8 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;闇の結晶×1 | 4000 | 35 | 両手 | |
| 乱舞・太陽波 | 無双乱舞に陽属性の攻撃を追加 | 8 | 秘術の札×1&br;君主の書×1&br;古の遁甲盤×1 | 4000 | 35 | 両手 | |
| 乱舞・毒矢雨 | 無双乱舞に木属性の攻撃を追加 | 6 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;古代の葉×2&br;仙界の霊珠×1 | 5000 | 40 | 両手 | |
| 乱舞・火矢雨 | 無双乱舞に火属性の攻撃を追加 | 9 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;怪魚の鱗×2&br;天眼の遁甲盤×1 | 5000 | 40 | 両手 | |
| 乱舞・土矢雨 | 無双乱舞に土属性の攻撃を追加 | 9 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;幻獣の像×2&br;天空の衣×1 | 5000 | 40 | 両手 | |
| 乱舞・雷矢雨 | 無双乱舞に金属性の攻撃を追加 | 9 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;仙界の合金×2&br;天眼の遁甲盤×1 | 5000 | 40 | 両手 | |
| 乱舞・氷矢雨 | 無双乱舞に水属性の攻撃を追加 | 9 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;幻の蜂蜜×2&br;天空の衣×1 | 5000 | 40 | 両手 | |
| 乱舞・陰矢雨 | 無双乱舞に陰属性の攻撃を追加 | 10 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;地の秘宝×2&br;黒鱗×1 | 10000 | 50 | 両手 | |
| 乱舞・陽矢雨 | 無双乱舞に陽属性の攻撃を追加 | 10 | 仙力の札×2&br;仙人の書×2&br;天の秘宝×2&br;霊亀の甲羅×1 | 10000 | 50 | 両手 |
当社のSNSへのお越しとフォローを、心よりお待ちしております!