Top / 武器強化品 武器強化品
|
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
小さな爪 | 1 | 特殊攻 | 0 | 30 | 50 | 移動攻撃強化1〜10 |
細身の柄 | 1 | 連撃 | 0 | 30 | 50 | コンボ数に応じて威力が増す1〜10 |
太い柄 | 4 | 崩強化 | 0 | 120 | 300 | よろけ強化1〜5 |
技の柄 | 5 | 連撃 | 7 | 150 | 400 | コンボ数に応じて威力が増す8〜15 |
大きな爪 | 5 | 特殊攻 | 7 | 150 | 400 | 移動攻撃強化8〜15 |
力の柄 | 6 | 崩強化 | 2 | 180 | 500 | よろけ強化3〜10 |
大器 | 7 | 強化+ | - | 210 | 700 | 強化スロット+1 コミュニティPtでも入手可能 |
達人の柄 | 8 | 連撃 | 12 | 240 | 1000 | コンボ数に応じて威力が増す13〜20(20は+8) |
青龍の爪 | 8 | 特殊攻 | 12 | 240 | 1000 | 移動攻撃強化13〜20(20は+8) |
剛力の柄 | 9 | 崩強化 | 7 | 270 | 1500 | よろけ強化8〜20(20は+13) |
抗混乱の幻石 | 10 | 抗混乱 | - | 300 | 2000 | 混乱状態にならない |
抗毒の幻石 | 10 | 抗毒 | - | 300 | 2000 | 毒状態にならない |
連跳の幻石 | 10 | 連跳改 | - | 300 | 2000 | ジャンプ回数が2回増える(連続跳躍改) |
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
風切りの羽 | 1 | 攻速度 | 0 | 30 | 50 | 攻撃速度1〜10 |
錬気の布 | 1 | 攻範囲 | 0 | 30 | 50 | 攻撃範囲1〜8 |
戦旗 | 3 | 武勲増 | 0 | 90 | 200 | 武勲増加1〜6 |
鵬の風切り羽 | 5 | 攻速度 | 7 | 150 | 400 | 攻撃速度8〜15 |
無縫の布 | 5 | 攻範囲 | 5 | 150 | 400 | 攻撃範囲6〜12 |
名将の戦旗 | 6 | 武勲増 | 3 | 180 | 200 | 武勲増加4〜12 |
調教鞭 | 6 | 獣逃走 | - | 180 | 500 | 動物を一撃で倒せる(魔獣は不可) コミュニティPtでも入手可能 |
朱雀の羽 | 8 | 攻速度 | 12 | 240 | 1000 | 攻撃速度13〜20(20は+8) |
天の羽衣 | 8 | 攻範囲 | 9 | 240 | 1000 | 攻撃範囲10〜20(20は+11) |
夢幻宝珠 | 8 | 幻惑 | - | 240 | 1000 | 敵をたまに幻惑状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
武神の戦旗 | 9 | 武勲増 | 7 | 270 | 1500 | 武勲増加8〜20(20は+13) 鑑定時、『怒天宝珠』『霧氷宝珠』『雷光宝珠』『呪縛宝珠』に派生する場合も |
抗幻惑の幻石 | 10 | 抗幻惑 | - | 300 | 2000 | 幻惑状態にならない |
抗燃焼の幻石 | 10 | 抗燃焼 | - | 300 | 2000 | 燃焼状態にならない |
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
砥石 | 1 | 攻撃力 | 0 | 30 | 50 | 攻撃力1〜8 |
欠けた皿 | 1 | 食変化 | 0 | 30 | 50 | 倒した敵が時々肉まんに変化1〜10 |
守りの護符 | 1 | 抵抗力 | 0 | 30 | 50 | 抵抗力1〜8 |
祈りの護符 | 4 | 抵抗力 | 5 | 120 | 300 | 抵抗力6〜12 |
職人の砥石 | 4 | 攻撃力 | 5 | 120 | 300 | 攻撃力6〜12 |
大きな皿 | 6 | 食変化 | 7 | 180 | 500 | 倒した敵が時々肉まんに変化8〜15 |
金剛石の砥石 | 7 | 攻撃力 | 5 | 210 | 700 | 攻撃力6〜16 |
退魔の護符 | 7 | 抵抗力 | 9 | 210 | 700 | 抵抗力10〜16 |
邪眼宝珠 | 8 | 石化 | - | 240 | 1000 | 敵をたまに石化状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
美食家の皿 | 9 | 食変化 | 7 | 270 | 1500 | 倒した敵が時々肉まんに変化8〜20(20は+13) |
仙界の砥石 | 10 | 攻撃力 | 13 | 300 | 2000 | 攻撃力14〜20(20は+7) |
神仙の護符 | 10 | 抵抗力 | 13 | 300 | 2000 | 抵抗力14〜20(20は+7) |
呪縛宝珠 | 10 | 足枷 | - | 300 | 2000 | 敵をたまに足枷状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
連突の幻石 | 10 | 連突極 | - | 300 | 2000 | 突進回数が3回増える(連続突進極) |
抗足枷の幻石 | 10 | 抗足枷 | - | 300 | 2000 | 足枷状態にならない |
抗重力の幻石 | 10 | 抗重力 | - | 300 | 2000 | 重力状態にならない |
抗石化の幻石 | 10 | 抗石化 | - | 300 | 2000 | 石化状態にならない |
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
小さな牙 | 1 | 通常攻 | 0 | 30 | 50 | 通常攻撃強化1〜10 |
金属輪 | 1 | 移動力 | 0 | 30 | 50 | 移動力1〜8 |
巾着袋 | 3 | 金増加 | 0 | 90 | 200 | 攻撃するごとに報酬金が増える(倒した敵には効果なし)1〜6 |
回転輪 | 4 | 移動力 | 5 | 120 | 300 | 移動力6〜12 |
大きな牙 | 5 | 通常攻 | 7 | 150 | 400 | 通常攻撃強化8〜15 |
大きな巾着袋 | 6 | 金増加 | 3 | 180 | 500 | 攻撃するごとに報酬金が増える(倒した敵には効果なし)4〜12 |
浮遊回転輪 | 7 | 移動力 | 9 | 210 | 700 | 移動力10〜16 |
白虎の牙 | 8 | 通常攻 | 12 | 240 | 1000 | 通常攻撃強化13〜20(20は+8) |
吸精宝珠 | 8 | 無力 | - | 240 | 1000 | 敵をたまに無力状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
成金の巾着袋 | 9 | 金増加 | 7 | 270 | 1500 | 攻撃するごとに報酬金が増える(倒した敵には効果なし)8〜20(20は+13) |
飛仙輪 | 10 | 移動力 | 13 | 300 | 2000 | 移動力14〜20(20は+7) |
雷光宝珠 | 10 | 感電 | - | 300 | 2000 | 敵をたまに感電状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
抗気絶の幻石 | 10 | 抗気絶 | - | 300 | 2000 | 気絶状態にならない |
抗感電の幻石 | 10 | 抗感電 | - | 300 | 2000 | 感電状態にならない |
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
欠けた杯 | 1 | 酒変化 | 0 | 30 | 50 | 倒した敵が時々老酒に変化1〜8 |
手甲 | 1 | 防御力 | 0 | 30 | 50 | 防御力1〜8 |
刃物油 | 1 | 会心率 | 0 | 30 | 50 | 会心率1〜8 |
錬鉄の手甲 | 4 | 防御力 | 5 | 120 | 300 | 防御力6〜12 |
上質な刃物油 | 4 | 会心率 | 5 | 120 | 300 | 会心率6〜12 |
大きな杯 | 6 | 酒変化 | 5 | 180 | 500 | 倒した敵が時々老酒に変化6〜12 |
最上の刃物油 | 7 | 会心率 | 9 | 210 | 700 | 会心率10〜16 |
黄金の手甲 | 7 | 防御力 | 9 | 210 | 700 | 防御力10〜16 |
酒豪の杯 | 9 | 酒変化 | 7 | 270 | 1500 | 倒した敵が時々老酒に変化8〜16 |
仙界の刃物油 | 10 | 会心率 | 13 | 300 | 2000 | 会心率14〜20(20は+7) |
玄武の甲 | 10 | 防御力 | 13 | 300 | 2000 | 防御力14〜20(20は+7) |
霧氷宝珠 | 10 | 凍傷 | - | 300 | 2000 | 敵をたまに凍傷状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
大漁の幻石 | 10 | 大漁 | - | 300 | 2000 | たまに戦利品を多くもらえる |
抗凍傷の幻石 | 10 | 抗凍傷 | - | 300 | 2000 | 凍傷状態にならない |
抗凍結の幻石 | 10 | 抗凍結 | - | 300 | 2000 | 凍結状態にならない |
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
星屑 | 1 | 乱舞攻 | 0 | 30 | 50 | 乱舞強化1〜10 |
呪印 | 1 | 属性力 | 0 | 30 | 50 | 属性力1〜8 |
獣面の飾り | 3 | 大喝 | 0 | 90 | 200 | 雑魚威嚇1〜5 |
三字の呪印 | 4 | 属性力 | 5 | 120 | 300 | 属性力6〜12 |
小星 | 5 | 乱舞攻 | 7 | 150 | 400 | 乱舞強化8〜15 鑑定時、『調教鞭』『大器』に派生する場合も |
鬼面の飾り | 6 | 大喝 | 2 | 180 | 500 | 雑魚威嚇3〜10 |
九字の呪印 | 7 | 属性力 | 9 | 210 | 700 | 属性力10〜16 鑑定時、『調教鞭』『大器』に派生する場合も |
巨星 | 8 | 乱舞攻 | 12 | 240 | 1000 | 乱舞強化13〜20(20は+8) 鑑定時、『邪眼宝珠』『夢幻宝珠』『惑乱宝珠』『吸精宝珠』に派生する場合も |
鬼神の飾り | 9 | 大喝 | 7 | 180 | 1500 | 雑魚威嚇8〜20(20は+13) |
真言 | 10 | 属性力 | 13 | 300 | 2000 | 属性力14〜20(20は+7) 鑑定時、『来世宝珠』『開世宝珠』や各種幻石に変化する事も 交易所で交換できる真言+?は+7の固定 |
怒天宝珠 | 10 | 天罰 | - | 300 | 2000 | 敵をたまに天罰状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
開世宝珠 | 10 | 混沌 | - | 300 | 2000 | 敵をたまに混沌状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
鬼神の幻石 | 10 | 鬼神鎧 | - | 300 | 2000 | 覚醒中、攻撃されてもひるまない |
背防の幻石 | 10 | 背防御 | - | 300 | 2000 | 背後からの攻撃もガードできる |
抗病気の幻石 | 10 | 抗病気 | - | 300 | 2000 | 病気状態にならない |
抗混沌の幻石 | 10 | 抗混沌 | - | 300 | 2000 | 混沌状態にならない |
抗無力の幻石 | 10 | 抗無力 | - | 300 | 2000 | 無力状態にならない |
抗呪の幻石 | 10 | 抗呪い | - | 300 | 2000 | 呪い状態にならない |
抗封印の幻石 | 10 | 抗封印 | - | 300 | 2000 | 封印状態にならない |
名称 | ランク | 付加効果 | 基本数値 | 強化費用 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
水晶玉 | 1 | 覚醒攻 | 0 | 30 | 50 | 真・無双覚醒状態での攻撃力が上昇1〜10 |
小さな角 | 1 | 強攻 | 0 | 30 | 50 | 強攻撃強化1〜10 |
幸運の紐飾り | 4 | 幸運 | 0 | 120 | 300 | ドロップ率アップ1〜10 |
大きな角 | 5 | 強攻 | 7 | 150 | 400 | 強攻撃強化8〜15 |
霊峰の水晶玉 | 5 | 覚醒攻 | 7 | 150 | 400 | 真・無双覚醒状態での攻撃力が上昇8〜15 鑑定時、『調教鞭』『大器』に派生する場合も |
幸運の房飾り | 6 | 幸運 | 7 | 180 | 500 | ドロップ率アップ8〜15 鑑定時、『調教鞭』『大器』に派生する場合も |
仙界の水晶玉 | 8 | 覚醒攻 | 12 | 270 | 1000 | 真・無双覚醒状態での攻撃力が上昇13〜20(+8) 鑑定時、『邪眼宝珠』『夢幻宝珠』『惑乱宝珠』『吸精宝珠』に派生する場合も |
黄龍の角 | 8 | 強攻 | 12 | 240 | 1000 | 強攻撃強化13〜20(20は+8) |
惑乱宝珠 | 8 | 混乱 | - | 240 | 1000 | 敵をたまに混乱状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
幸運の珠飾り | 9 | 幸運 | 7 | 270 | 1500 | ドロップ率アップ8〜20(20は+13) 鑑定時、『怒天宝珠』『霧氷宝珠』『雷光宝珠』『呪縛宝珠』に派生する場合も |
末世宝珠 | 10 | 絶望 | - | 300 | 2000 | 敵をたまに絶望状態にする コミュニティPtでも入手可能 |
素材取の幻石 | 10 | 素材取 | - | 300 | 2000 | 素材を自動取得する |
貫盾の幻石 | 10 | 貫盾改 | - | 300 | 2000 | ガードされてもダメージを与える |
完増の幻石 | 10 | 覚増極 | - | 300 | 2000 | 徐々に覚醒ゲージ上昇 |
完覚の幻石 | 10 | 完覚醒 | - | 300 | 2000 | 常に覚醒状態 |
武覚の幻石 | 10 | 武完覚 | - | 300 | 2000 | 常に武器ODの状態になる |
武強の幻石 | 10 | 武強極 | - | 300 | 2000 | 武器OD時の攻撃力上昇量増加 |
武延の幻石 | 10 | 武延極 | - | 300 | 2000 | 武器ODの持続時間が延びる |
無傷の幻石 | 10 | 無傷改 | - | 300 | 2000 | 攻撃されても時々体力が減らない |
命増の幻石 | 10 | 命増極 | - | 300 | 2000 | 徐々に体力ゲージ上昇 |
抗絶望の幻石 | 10 | 抗絶望 | - | 300 | 2000 | 絶望状態にならない |
抗天罰の幻石 | 10 | 抗天罰 | - | 300 | 2000 | 天罰状態にならない |
抗解放の幻石 | 10 | 抗解放 | - | 300 | 2000 | 解放状態にならない |
元強化品 | 派生強化品 |
---|---|
小星 | 調教鞭、大器 |
霊峰の水晶玉 | |
幸運の房飾り | |
九字の呪印 | |
巨星 | 邪眼宝珠、夢幻宝珠、惑乱宝珠、吸精宝珠 |
仙界の水晶玉 | |
武神の戦旗 | 怒天宝珠、霧氷宝珠、雷光宝珠、呪縛宝珠 |
幸運の珠飾り | |
真言 | 来世宝珠、開世宝珠 連跳の幻石、連突の幻石、覚増の幻石、命増の幻石、大漁の幻石、素材取の幻石 貫防の幻石、貫盾の幻石、無傷の幻石、鬼神の幻石 武延の幻石、武強の幻石、武覚の幻石、完覚の幻石 抗毒の幻石、抗燃焼の幻石、抗重力の幻石、抗気絶の幻石、抗凍結の幻石、抗封印の幻石、抗解放の幻石 抗呪の幻石、抗病気の幻石、抗石化の幻石、抗幻惑の幻石、抗混乱の幻石 抗無力の幻石、抗天罰の幻石、抗凍傷の幻石、抗感電の幻石、抗足枷の幻石、抗絶望の幻石、抗混沌の幻石 |