モーション:孫策
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄槍 | 1 | 70 | 42 | 2 | 槍刃の破片×1 短弓の破片×1 | 200 | |
十字槍 | 2 | 141 | 85 | 4 | 槍刃の破片×1 ニワカ×1 | 300 | |
覇王閃 | 3 | 104 | 157 | 4 | 鉄の槍刃×2 冷たい石×1 紅玉×1 | 500 | |
点鋼槍 | 4 | 182 | 109 | 6 | 鉄の槍刃×2 生命石×1 | 800 | |
洸王閃 | 5 | 188 | 283 | 6 | 銅の槍刃×2 純鉄×1 宿木の枝×1 | 1000 | |
双牙衛士槍 | 7 | 220 | 132 | 8 | 銅の槍刃×2 象牙×2 巨大狼の像×1 | 2000 | |
毅王閃 | 8 | 283 | 426 | 10 | 白銀の槍刃×2 灼熱の溶岩×2 月光草×1 小覇王の冠×1 | 4000 | |
虹刃重槍 | 9 | 352 | 166 | 10 | 仙槍の刃×2 黄水晶×2 歪んだ仙弓×1 古代の葉×1 | 5000 | |
大覇王閃 | 10 | 352 | 529 | 12 | 魔槍の刃×3 深山の霞×2 八卦炉の火種×1 小覇王の冠×1 | 10000 | |
妖覇迅王閃 | 10 | 422 | 634 | 14 | 古びた槍刃×1 妖仙の豹尾×1 宝槍の刃×1 小覇王の槍刃×1 | 10000 | |
天陽鋼槍 | 10 | 442 | 644 | 12 | 魔槍の刃×1 天の秘宝×1 名槍の刃×1 古の槍刃×1 | 10000 | |
轟炎統王閃 | 10 | 528 | 793 | 16 | 古の呪槍×1 不死の偽薬×1 宝槍の刃×1 小覇王の槍刃×1 | 10000 |
槍の中でも比較的扱いやすい部類。通常攻撃の範囲も広く、衝撃波を伴う強攻撃も魅力的。セカンド武器にもオススメ。
※●はアナログスティック
攻撃名 | コマンド | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|
無双覚醒中 | 通常攻撃の速度UP。 | ||
通常攻撃 | □ | 槍を大きく振り回して攻撃。4段目のみ突き。 | 癖の無いモーション。通常攻撃の後に□を押して派生するラッシュ攻撃も横振り主体で扱いやすい。 |
強攻撃 | △ | 槍を持って回転しながら前進。 | 全段に衝撃波が付加。攻撃範囲はかなり広い。タイマンや乱戦にも使える万能技。 |
溜め強攻撃 | △長押し⇒離す | 槍で斬りつけつつ全方位衝撃波。 | 長く溜めると衝撃波の発生回数が増える。 |
ダッシュ強攻撃 | R+●+△ | 槍を振り上げて攻撃 | |
空中通常攻撃 | □ | 槍を左右に振り払って攻撃。 | 地上と同じく範囲が広い。 |
空中強攻撃 | △ | 槍を回転させつつ衝撃波→更に回転斬り→槍を構え、前方へ突進。 | |
ダッシュ特殊攻撃 | R+△ | バックジャンプして衝撃波を飛ばす。 | 衝撃波は敵か地上に着弾すると小さな爆発を起こす。 |
空中特殊攻撃 | ×+●↓+△ | ||
スペシャル攻撃 | |||
飛翔攻撃 | 地上攻撃中に× | 敵を上空へ打ち上げる攻撃。 | |
シェルブレイク | 武器OD中にL+●↓↑+△ | 振り上げ攻撃→振り上げ攻撃HIT後、槍と共に回転しつつ上昇し、全方位衝撃波で吹き飛ばす。 | 攻撃範囲・攻撃回数共に優秀だが、初段がHITしないと発動しないので要注意。 |
無双乱舞 | 覚醒中、覚醒ゲージが1/4以上の状態で△+○ | 衝撃波を発生させながら槍を振り回して〆に渾身の力で前方を突いて、やや大きな衝撃波を飛ばす。 (空中:) |
モーション:趙雲
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜胆 | 3 | 103 | 156 | 4 | 鉄の槍刃×2 紫水晶×1 赤砂×1 | 500 | |
竜眼 | 5 | 187 | 282 | 6 | 銅の槍刃×2 玉鋼×1 竜涎沫×1 | 1000 | |
竜爪 | 8 | 281 | 423 | 10 | 白銀の槍刃×2 赤い金属塊×2 万年氷×1 剛槍の破片×1 | 4000 | |
豪竜胆 | 10 | 350 | 526 | 12 | 魔槍の刃×1 太陰の玉×1 緋々色金×1 剛槍の破片×1 | 10000 | |
古竜牙 | 10 | 420 | 631 | 14 | 朽ちた槍刃×1 半両銭×1 宝槍の刃×1 御子の産着×1 | 10000 | |
幻竜鱗 | 10 | 525 | 789 | 16 | 古の槍刃×1 妖仙の玉勝×1 宝槍の刃×1 御子の産着×1 | 10000 |
モーション:張飛
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇矛 | 3 | 105 | 159 | 4 | 鉄の槍刃×2 水晶草×1 熱い石×1 | 500 | |
鰐矛 | 5 | 190 | 286 | 6 | 銅の槍刃×2 黒鉄×1 桃の枝×1 | 1000 | |
鮫矛 | 8 | 285 | 429 | 10 | 白銀の槍刃×2 赤い金属塊×2 藍宵の晶石×1 桃園の酒×1 | 4000 | |
剛勇蛇矛 | 10 | 354 | 532 | 12 | 魔槍の刃×3 呪晶×2 八卦炉の火種×1 桃園の酒×1 | 10000 | |
猛荒蛇矛 | 10 | 424 | 638 | 14 | 朽ちた槍刃×1 死馬の尖角×1 剛打の棍棒×1 斬橋の矛×1 | 10000 | |
轟天蛇矛 | 10 | 531 | 798 | 16 | 古の呪槍×1 死馬の巨翼×1 剛打の棍棒×1 斬橋の矛×1 | 10000 |