モーション:孫権・袁紹
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅剣 | 1 | 70 | 42 | 2 | 剣刃の破片×1 竹材×1 | 200 | |
護身鉄剣 | 2 | 140 | 84 | 4 | 剣刃の破片×1 牛のなめし革×1 | 300 | |
王道剣 | 3 | 103 | 156 | 4 | 鉄の剣刃×2 紫水晶×1 紅玉×1 | 500 | 袁紹 |
皇竜剣 | 3 | 103 | 156 | 4 | 鉄の剣刃×2 水晶草×1 赤砂×1 | 500 | 孫権 |
鋼直剣 | 4 | 181 | 109 | 6 | 鉄の剣刃×2 骨の冠×1 | 800 | |
至極剣 | 5 | 187 | 282 | 6 | 鋼の剣刃×2 純鉄×1 竜涎沫×1 | 1000 | 袁紹 |
天竜剣 | 5 | 187 | 282 | 6 | 鋼の剣刃×2 玉鋼×1 竜涎沫×1 | 1000 | 孫権 |
勇将剣 | 7 | 218 | 131 | 8 | 鋼の剣刃×2 桃園の丸太×2 高級漆×1 | 2000 | |
玄天剣 | 8 | 281 | 423 | 10 | 白銀の剣刃×2 血玉×2 藍宵の晶石×1 名家の埋蔵金×1 | 4000 | 袁紹 |
神竜剣 | 8 | 281 | 423 | 10 | 白銀の剣刃×2 赤い金属塊×2 月光草×1 後継者の証×1 | 4000 | 孫権 |
地鉄直剣 | 9 | 350 | 165 | 10 | 仙剣の刃×2 天の鉄石×2 仙力材×1 仙界の合金×1 | 5000 | |
一品剣 | 10 | 350 | 526 | 12 | 魔剣の刃×3 呪晶×2 八卦炉の火種×1 名家の埋蔵金×1 | 10000 | 袁紹 |
天神皇竜剣 | 10 | 350 | 526 | 12 | 魔剣の刃×3 呪晶×2 太極の玉×1 後継者の証×1 | 10000 | 孫権 |
栄達剣 | 10 | 420 | 631 | 14 | 古びた剣刃×1 妖仙の豹尾×1 宝剣の刃×1 名族の冠×1 | 10000 | 袁紹 |
灼吼冴竜剣 | 10 | 420 | 631 | 14 | 古びた剣刃×1 辟邪の房尾×1 宝剣の刃×1 断机の剣×1 | 10000 | 孫権 |
鬼宿豪剣 | 10 | 440 | 641 | 12 | 魔剣の刃×1 白虎の闘気×1 将剣の刃×1 古びた剣刃×1 | 10000 | |
奢汰宝剣 | 10 | 525 | 789 | 16 | 古の呪剣×1 混沌の塊×1 宝剣の刃×1 名族の冠×1 | 10000 | |
奔星豪竜剣 | 10 | 525 | 789 | 16 | 古の剣刃×1 辟邪の双牙×1 宝剣の刃×1 断机の剣×1 | 10000 | 古の剣刃・・・始皇帝or項羽軍武将(剣)(難易度14以上レア) 辟邪の双牙・・・真・辟邪(難易度14以上レア) 宝剣の刃・・・前作モブ武将(剣持ち)(難易度14以上レア) 断机の剣・・・孫権(難易度14以上レア) |
モーション:曹操
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倚天の剣 | 3 | 102 | 154 | 4 | 鉄の剣刃×2 冷たい石×1 紅玉×1 | 500 | |
青 の剣 | 5 | 186 | 280 | 6 | 鋼の剣刃×2 宿木の枝×1 | 1000 | |
七星の剣 | 8 | 281 | 423 | 10 | 白銀の剣刃×2 赤い金属塊×2 月光草×1 青州の兜蓑×1 | 4000 | |
倚天の奸剣 | 10 | 349 | 525 | 12 | 魔剣の刃×3 太陰の玉×2 太極の玉×1 青州の兜蓑×1 | 10000 | |
覇道の尖剣 | 10 | 418 | 630 | 14 | 古王の闘気×1 漆黒の鱗×1 名君の証×1 覇剣の刃×1 | 10000 | |
屠龍の業剣 | 10 | 523 | 787 | 16 | 古王の魂×1 魔龍の角×1 名君の証×1 覇剣の刃×1 | 10000 | 古王の魂・・・始皇帝軍君主(子嬰、胡亥のみ)(難度14以上レア) 魔龍の角・・・魔龍(難度14以上レア) 名君の証・・・前作モブ武将(君主系)(難易度14以上レア) 覇剣の刃・・・曹操(難度14以上レア) |
モーション:陸遜
武器名 | ランク | 攻撃 | 属性 | 能力 | 必要素材 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛燕 | 3 | 101 | 153 | 4 | 鉄の剣刃×2 水晶草×1 赤砂×1 | 500 | |
青隼 | 5 | 185 | 279 | 6 | 鋼の剣刃×2 玉鋼×1 桃の枝×1 | 1000 | |
翠鷲 | 8 | 279 | 420 | 10 | 白銀の剣刃×2 血玉×2 万年氷×1 大都督の証×1 | 4000 | |
閃飛燕 | 10 | 347 | 522 | 12 | 魔剣の刃×3 呪晶×2 八卦炉の火種×1 大都督の証×1 | 10000 | |
閃妖隼 | 10 | 416 | 626 | 14 | 朽ちた剣刃×1 火光獣の毛皮×1 宝剣の刃×1 俊英の火矢×1 | 10000 | |
閃絢光獣 | 10 | 520 | 783 | 16 | 古の呪剣×1 炎熱の角×1 宝剣の刃×1 俊英の火矢×1 | 10000 | 古の呪剣・・・黄泉軍系モブ武将・剣系(難度14以上レア) 炎熱の角・・・火光獣(難度14以上レア) 宝剣の刃・・・前作モブ武将(剣)(難度14以上レア) 俊英の火矢・・・陸遜(難度14以上レア) |
剣1・剣2に比べて小さく、細身な剣。
リーチは短めだが、強攻撃から空中強攻撃に連携できるのが強み。攻撃範囲もまずまず。
※●はアナログスティック
攻撃名 | コマンド | 解説 | 備考 |
---|---|---|---|
無双覚醒中 | 攻撃速度上昇・溜め強攻撃に衝撃波が付加。 | ||
通常攻撃 | □ | 剣を軽やかに振り回す。 | 極端に範囲が狭まる箇所も無いため、出しきっても問題ない。 |
強攻撃 | △ | 軽く飛びあがって連続斬り。 | 真空波を飛ばす為、範囲は狭くない。真空波は敵などに着弾すると、爆発する。 |
溜め強攻撃 | △長押し⇒離す | 回転斬り。→前方へ足蹴りと共に衝撃波を飛ばす。 | 全方位に攻撃出来るが、強攻撃が優秀な為、使う機会は少なめ。 |
ダッシュ強攻撃 | R+●+△ | 剣を突き出しながら突進。 | 空中強攻撃に連携したい。 |
空中通常攻撃 | □ | 剣を左右に素早く振る。 | そのまま空中強攻撃へ繋ぐといい。 |
空中強攻撃 | △ | 斬りあげ。→地上めがけて真空波。→再度、真空波を飛ばす。 | そのままでも強いが、強攻撃(地上)や空中強攻撃から連携すればさらに強力。尚、強攻撃(地上)と同じく真空波は敵などに着弾すると爆発して周囲を巻き込む。 |
ダッシュ特殊攻撃 | R+△ | 空中から地上めがけて突進。 | HITすると敵を浮かせるので、空中の各種攻撃の起点になる。 |
空中特殊攻撃 | ×+●↓+△ | 地上めがけて急降下し、剣を突き刺して衝撃波を飛ばす。 | ダウン追い討ち効果あり。 |
スペシャル攻撃 | |||
クリティカルヒット | □→△など | 通常攻撃から強攻撃に繋げるとダメージ増加。 | |
スワロースナップ | 武器OD中にL+●↓↑+△ | サマーソルトキックで敵を浮かせ、火球を飛ばす。→火球が火柱に変化し、周囲の敵を巻き込む。 | 一連の動作に攻撃判定があるため扱いやすい。 |
無双乱舞 | 覚醒中、覚醒ゲージが1/4以上の状態で△+○ | 全方位衝撃波を放ちながら3回連続で攻撃。 (空中:前方へ衝撃波を連続で飛ばして攻撃。) | 剣3はリーチが短めな為、敵に囲まれやすい。乱戦になったら迷わず発動。 |